Datavelden koppeling Magento 1
Let op: onze Magento 1 koppeling controleert automatisch of alle velden nog aanwezig zijn en de juiste eigenschappen hebben. Als u iets aanpast, krijgt onze helpdesk een seintje. Dit kan er namelijk voor zorgen dat de koppeling niet meer goed werkt. Pas dus nooit zonder overleg iets aan. |
Handige download
Database 'BookerzMagento' |
|||
Naam veld | Type veld | Max.tekens | Aandachtspunten |
RelationIDx | numeriek | Iedere relatie krijgt van Bookerz een uniek volgnummer. Als u zelf data in Copernica importeert, moet dit veld de waarde 0 hebben. Dan weet de koppeling dat dit geïmporteerde data is. Het kan namelijk zijn dat dezelfde relatie later via Magento binnenkomt. De koppeling ontdubbelt dit dan automatisch. | |
MCustomerID | numeriek | Dit is het unieke volgnummer van de klant in Magento. In Magento ben je 'Customer' als je een klantaccount hebt aangemaakt. Heeft dit veld een waarde -1? Dan heeft deze klant nog geen aankoop gedaan, maar het het bijvoorbeeld om een 'guest checkout'. zo kunt u eenvoudig herkennen welke profielen (unieke klanten) in uw webshop een klantaccount hebben. | |
MSubscriberID | numeriek | Ook iedere nieuwsbriefinschrijving krijgt een uniek volgnummer. Is de waarde van dit veld -1? Dan ontvangt deze relatie geen nieuwsbrief. Bijvoorbeeld omdat hij zich heeft uitgeschreven. | |
MCreatedAt | datum en tijd | Het moment van aanmaken in Magento. | |
MUpdatedAt | datum en tijd | Het moment van laastste wijziging in Magento. | |
MSubscriberUpdatedAt | datum en tijd | Het moment van laatste wijziging van de Opt-In status in Magento. | |
MIncrementID | tekst | 50 | |
MStoreID | numeriek | ||
MWebsiteID | numeriek | ||
MCreatedIn | tekst | 50 | |
MEmail | |||
MNewsletter | meerkeuze | Bevat 'Yes' indien een Opt-In is verkregen en 'No' in alle andere gevallen. | |
MFirstName | tekst | 50 | |
MMiddleName | tekst | 50 | |
MLastName | tekst | 100 | |
MGroupID | numeriek | ||
MDOB | datum en tijd | De geboortedatum, indien bekend. | |
MTaxVat | tekst | 50 | |
MConfirmation | meerkeuze | ||
BookerzGUID | tekst | 36 | Een unieke tekenreeks waarmee Bookerz deze relatie kan herkennen. Deze gebruiken we bijvoorbeeld bij (maatwerk) formulieren. Deze tekenreeks bestaat uit 36 willekeurige tekens en is onvoorspelbaar en hierdoor veiliger dan een volgnummer. |
BookerzCreatedAt | datum en tijd | Het moment waarop Bookerz de relatie heeft aangemaakt in haar database. | |
BookerzUpdatedAt | datum en tijd | Het moment waarop Bookerz de laatste wijziging bij deze relatie heeft doorgevoerd. | |
Collectie 'Addresses' |
|||
Naam veld | Type veld | Max.tekens | Aandachtspunten |
AddressID | numeriek | Het door Bookerz toegekende unieke volgnummer voor een adres. | |
MAddressID | numeriek | Het volgnummer van dit adres in Magento. | |
MCreatedAt | datum en tijd | Het moment van aanmaken in Magento. | |
MUpdatedAt | datum en tijd | Het moment van laatste wijziging in Magento. | |
MIsDefaultBilling | meerkeuze | Geeft aan of dit het standaard adres is voor facturen. | |
MFirstName | tekst | 50 | Geeft aan of dit het standaard adres is voor verzending. |
MLastName | tekst | 100 | |
MStreet | tekst | 100 | |
MPostalCode | tekst | 50 | |
MCity | tekst | 50 | |
MRegion | tekst | 50 | |
MCountryID | tekst | 2 | Bevat een ISO-2 landaanduiding. |
MPhone | tekst | 20 | |
MCompany | tekst | 50 | |
BookerzCreatedAt | datum en tijd | Het moment waarop Bookerz het adres heeft aangemaakt in haar database. | |
BookerzUpdatedAt | datum en tijd | Het moment waarop Bookerz de laatste wijziging bij dit adres heeft doorgevoerd. | |
Collectie 'Orders' |
|||
Naam veld | Type veld | Max.tekens | Aandachtspunten |
OrderID | numeriek | Het door Bookerz toegekende unieke volgnummer voor een order. | |
RelationID | numeriek | Een verwijziging naar het RelationID van het hoofdprofiel. Hierdoor zijn bepaalde Smarty codes eenvoudiger. | |
MOrderID | numeriek | Het unieke volgnummer van de Order in Magento. | |
MIncrementID | tekst | 20 | |
MStoreID | numeriek | ||
MStoreName | tekst | 100 | |
BookerzIsGuestCheckout | meerkeuze | Deze indicator geeft aan of de order als 'guest' is geplaatst. | |
MStatus | tekst | 50 | De door Magento aan de order toegekende 'Status'. Hoewel ze op elkaar lijken, is er een verschil tussen state en status in Magento. De shop heeft een aantal vaste states. Deze worden intern gebruikt, zodat Magento weet welke state een bestelling heeft. Naast deze niet aanpasbare states, zijn er ook statussen. Dit is de status van bestelling zoals u die in de admin van Magento ziet . |
MState | tekst | 50 | De door Magento aan de order toegekende ‘State’. (zie uitleg hierboven) |
MAppliedRuleIDs | tekst | 50 | |
MCouponCode | tekst | 50 | De kortingscode indien van toepassing. In dit veld kunt u bijvoorbeeld zien of aan de klant verstrekte kortingscodes zijn gebruikt. Handig als u een remindermail wilt sturen voor nog niet gebruikte kortingscodes. |
MCreatedAt | datum en tijd | Het moment van aanmaken in Magento. | |
MUpdatedAt | datum en tijd | Het moment van de laatste wijziging in Magento. | |
MTaxAmount | tekst | 20 | |
MShippingAmount | tekst | 20 | |
MDiscountAmount | tekst | 20 | |
MSubTotal | tekst | 20 | |
MGrandTotal | tekst | 20 | |
MTotalPaid | tekst | 20 | |
MPaymentMethod | tekst | 20 | |
MCustomerEmail | |||
MCustomerGender | tekst | 20 | |
MCustomerFirstName | tekst | 50 | |
MCustomerMiddleName | tekst | 30 | |
MCustomerLastName | tekst | 100 | |
MWeight | tekst | 20 | |
MShippingMethod | tekst | 50 | |
MShippingDescription | tekst | 255 | |
MBillingAddressID | numeriek | ||
MBillingFirstName | tekst | 50 | |
MBillingLastName | tekst | 100 | |
MBillingStreet | tekst | 200 | |
MBillingPostalCode | tekst | 50 | |
MBillingCity | tekst | 50 | |
MBillingRegion | tekst | 50 | |
MBillingCountryID | tekst | 2 | |
MBillingPhone | tekst | 20 | |
MShippingAddressID | numeriek | ||
MShippingFirstName | tekst | 50 | |
MShippingLastName | tekst | 100 | |
MShippingStreet | tekst | 200 | |
MShippingPostalCode | tekst | 50 | |
MShippingCity | tekst | 50 | |
MShippingRegion | tekst | 50 | |
MShippingCountryID | tekst | 2 | |
MShippingPhone | tekst | 20 | |
MQuoteID | numeriek | Een verwijzing naar de quote(offerte) waarop deze order is gebaseerd, indien van toepassing. | |
BookerzGUID | tekst | 36 | Een unieke, niet voorspelbare tekenreeks waarmee Bookerz deze order kan herkennen. Wordt o.a. gebruikt voor (maatwerk)processen, zoals het tonen van orderstatus op webformulieren. |
BookerzCreatedAt | datum en tijd | Het moment waarop Bookerz de order heeft aangemaakt in haar database. | |
BookerzUpdatedAt | datum en tijd | Het moment waarop Bookerz de laatste wijziging bij deze order heeft doorgevoerd. | |
Collectie 'OrderRows' |
|||
Naam | Type veld | Max.tekens |
Aandachtspunten |
OrderRowID | numeriek |
Het door Bookerz toegekende unieke volgnummer voor een orderregel. |
|
MItemID | numeriek |
Het unieke volgnummer van de Orderregel in Magento. |
|
MOrderID | numeriek |
Een verwijzing naar het Magento OrderID, zodat m.b.v. Smarty eenvoudig in de collectie van Orders data kan worden opgehaald. |
|
MQuoteItemID | numeriek |
Een verwijzing naar het quote-itme (offerte-regel) waarop deze orderregel is gebaseerd, indien van toepassing. |
|
MCreatedAt | datum en tijd |
Het moment van aanmaken in Magento. |
|
MUpdatedAt | datum en tijd |
Het moment van laatste wijziging in Magento. |
|
MProductID | numeriek | ||
MProductType | tekst | 50 | |
MProductOptions | groot veld | ||
MWeight | tekst | 20 | |
MSKU | tekst | 50 | |
MName | tekst | 100 | |
MImageURL | tekst | 255 |
Een (deel van de) URL naar de afbeelding van het product. U kunt dit veld gebruiken om in een orderbevestigingen of servicemails een afbeelding van het product te zetten. |
MURLKey | tekst | 255 |
Een (deel van de) URL naar de productpagina. De URL Key is standaard de productnaam waarbij vreemde tekens zijn vervangen door een streepje. |
MURLPath | tekst | 255 |
Een (deel van de) URL naar de productpagina. URLPath kent een extensie en wordt optioneel vooraf gegaan door een product ID. |
MFreeShipping | meerkeuze | ||
MQtyOrdered | tekst | 20 | |
MQtyInvoiced | tekst | 20 | |
MQtyShipped | tekst | 20 | |
MQtyCanceled | tekst | 20 | |
MQtyRefunded | tekst | 20 | |
MPrice | tekst | 20 | |
MOriginalPrice | tekst | 20 | |
MTaxPercent | tekst | 20 | |
MTaxAmount | tekst | 20 | |
MDiscountPercent | tekst | 20 | |
MDiscountAmount | tekst | 20 | |
MAmountRefunded | tekst | 20 | |
MRowTotal | tekst | 20 | |
MRowInvoiced | tekst | 20 | |
MRowWeight | tekst | 20 | |
MMShopVariants | groot veld | ||
MCategoryIDList | groot veld |
Een door de koppeling samengestelde, komma-gescheiden, lijst van alle catogorie-volgnummers waarin het product valt. Zo kunt u selecties maken van alle relaties die een product hebben gekocht in een bepaalde categorie. |
|
MCategoryNameList | groot veld |
Een komma-gescheiden lijst van categorie-namen i.p.v. categorie-volgnummers. |
|
BookerzOrderRowIsDeleted | meerkeuze |
Geeft aan dat door de koppeling is vastgesteld dat deze orderregel niet langer tot de order behoort. De orderregel was dus onderdeel van de order, maar bleek dat op een later moment niet meer te zijn. |
|
BookerzCreatedAt | datum en tijd |
Het moment waarop Bookerz de orderregel heeft aangemaakt in haar database. |
|
BookerzUpdatedAt | datum en tijd |
Het moment waarop Bookerz de laatste wijziging bij deze order heeft doorgevoerd. |