Datavelden koppeling Magento 2
Bij tekstvelden geven we ook het maximaal aantal tekens aan. Ook bedragen worden in Copernica opgeslagen als tekst. Wilt u een berekening uitvoeren met de bedragen? Dan moet u deze eerst omzetten naar getallen. Dat kan met behulp van Smarty. Dit is een scriptaal waarmee u variabelen in uw u mailings, webpagina’s en sms-berichten kunt zetten.
Lees meer over de beginselen van Smarty op de website van Copernica
Let op: onze Magento 2 koppeling controleert automatisch of alle velden nog aanwezig zijn en de juiste eigenschappen hebben. Als u iets aanpast, krijgt onze helpdesk een seintje. Dit kan er namelijk voor zorgen dat de koppeling niet meer goed werkt. Pas dus nooit zonder overleg iets aan.
Handige download
Onderstaand overzicht van datavelden vindt u ook in onze handleiding (pdf).Maakt u gebruik van een Magento 1 koppeling?
Bekijk de datavelden voor Magento 1
Database (profielen) |
|||
Naam veld | Type veld | Max.tekens | Aandachtspunten |
RelationID | numeriek | Iedere relatie krijgt van Bookerz een uniek volgnummer. Als u zelf data in Copernica importeert, moet dit veld de waarde 0 hebben. Dan weet de koppeling dat dit geïmporteerde data is. Het kan namelijk zijn dat dezelfde relatie later via Magento binnenkomt. De koppeling ontdubbelt dit dan automatisch. | |
MEmail | |||
MCustomerID | numeriek |
Dit is het unieke volgnummer van de klant in Magento. In Magento ben je ‘Customer’ als je een klantaccount hebt aangemaakt. Heeft dit veld de waarde -1? Dan heeft de relatie geen klantaccount. Zo kunt u eenvoudig herkennen welke profielen (unieke klanten) in uw webshop een klantaccount hebben. |
|
MSubscriberID | numeriek | Ook iedere nieuwsbriefinschrijving krijgt een uniek volgnummer. Is de waarde van dit veld -1? Dan ontvangt deze relatie geen nieuwsbrief. Bijvoorbeeld omdat hij zich heeft uitgeschreven. | |
MStoreID | numeriek | ||
MWebsiteID | numeriek | ||
MCreatedIn | tekst | 50 | |
MNewsletter | meerkeuze | Bevat 'Yes' indien een Opt-In is verkregen en 'No' als er een Opt-Out is verkregen. Is dit veld leeg, dan is er geen Opt-In of Opt-Out verkregen. U kunt dan onder bepaalde voorwaarden toch een mail versturen. | |
MGender | tekst | ||
MFirstName | tekst | ||
MMiddleName | tekst | ||
MLastName | tekst | ||
MGroupID | numeriek | ||
MDOB | datum en tijd | De geboortedatum, indien bekend. | |
MCreatedAt | datum en tijd | Het moment van aanmaken in Magento. | |
MUpdatedAt | datum en tijd | Het moment van laastste wijziging in Magento. | |
MSubscriberRawState | tekst | 50 | |
MSubscriberUpdatedAt | datum en tijd | ||
BookerzGUID | tekst | 36 | |
BookerzCreatedAt | datum en tijd | Het moment waarop Bookerz de relatie heeft aangemaakt in haar database. | |
BookerzUpdatedAt | datum en tijd | Het moment waarop Bookerz de laatste wijziging bij deze relatie heeft doorgevoerd. | |
Collectie 'Addresses' |
|||
Naam veld | Type veld | Max.tekens | Aandachtspunten |
AddressID | numeriek | Het door Bookerz toegekende unieke volgnummer voor een adres. | |
MAddressID | numeriek | Het volgnummer van dit adres in Magento. | |
MIsDefaultBilling | meerkeuze | Geeft aan of dit het standaard adres is voor facturen. | |
MIsDefaultShipping | meerkeuze | Geeft aan of dit het standaard adres is voor verzending. | |
MFirstName | tekst | 50 | |
MLastName | tekst | 100 | |
MMiddleName | tekst | 30 | |
MStreet | tekst | 70 | |
MStreetNumber | tekst | 30 | |
MPostalCode | tekst | 50 | |
MCity | tekst | 50 | |
MRegion | tekst | 50 | |
MCountryID | tekst | 2 | Bevat een ISO-2 landaanduiding. |
MPhone | tekst | 20 | |
MCompany | tekst | 50 | |
BookerzAddressIsDeleted | meerkeuze | Geeft aan dat door de koppeling is vastgesteld dat dit adres niet langer bij de klant hoort. Het adres was dus onderdeel van de klant, maar bleek dat op een later moment niet meer te zijn. | |
BookerzCreatedAt | datum en tijd | Het moment waarop Bookerz het adres heeft aangemaakt in haar database. | |
BookerzUpdatedAt | datum en tijd | Het moment waarop Bookerz de laatste wijziging bij dit adres heeft doorgevoerd. | |
Collectie 'Orders' |
|||
Naam veld | Type veld | Max.tekens | Aandachtspunten |
OrderID | numeriek | Het door Bookerz toegekende unieke volgnummer voor een order. | |
RelationID | numeriek | Een verwijziging naar het RelationID van het hoofdprofiel. Hierdoor zijn bepaalde Smarty codes eenvoudiger. | |
MOrderID | numeriek | Het unieke volgnummer van de Order in Magento. | |
MIncrementID | tekst | 20 | |
MStoreID | numeriek | ||
MStoreName | tekst | 100 | |
MIsGuestCheckout | meerkeuze | Geeft aan of, volgens Magento, deze order als 'guest' is geplaatst. | |
BookerzCorrectedIsGuestCheckout | meerkeuze | Geeft aan of volgens Bookerz deze order als 'guest' is geplaatst. Hierbij wordt onder andere gecontroleerd of een verwijzing bestaat naar een Customer. Hiermee bieden wij een 'gecorrigeerde variant' van het veld MIsGuestCheckout. | |
MStatus | tekst | 50 | De door Magento aan de order toegekende 'Status'. Hoewel ze op elkaar lijken, is er een verschil tussen state en status in Magento. De shop heeft een aantal vaste states. Deze worden intern gebruikt, zodat Magento weet welke state een bestelling heeft. Naast deze niet aanpasbare states, zijn er ook statussen. Dit is de status van bestelling zoals u die in de admin van Magento ziet. |
MState | tekst | 50 | De door Magento aan de order toegekende ‘State’. (zie uitleg hierboven) |
MAppliedRuleIDs | tekst | 50 | |
MCouponCode | tekst | 50 | De kortingscode indien van toepassing. In dit veld kunt u bijvoorbeeld zien of aan de klant verstrekte kortingscodes zijn gebruikt. Handig als u een remindermail wilt sturen voor nog niet gebruikte kortingscodes. |
MCurrencyCode | tekst | 10 | |
MTaxAmount | tekst | 20 | |
MShippingAmount | tekst | 20 | |
MDiscountAmount | tekst | 20 | |
MSubTotal | tekst | 20 | |
MGrandTotal | tekst | 20 | |
MTotalPaid | tekst | 20 | |
MTotalDue | tekst | 20 | |
MPaymentMethod | tekst | 20 | |
MCustomerEmail | |||
MCustomerGender | tekst | 20 | |
MCustomerFirstName | tekst | 50 | |
MCustomerMiddleName | tekst | 30 | |
MCustomerLastName | tekst | 100 | |
MIsVirtual | meerkeuze | ||
MWeight | tekst | 20 | |
MShippingDescription | tekst | 255 | |
MBillingAddressID | numeriek | ||
MBillingFirstName | tekst | 50 | |
MBillingMiddleName | tekst | 30 | |
MBillingLastName | tekst | 100 | |
MBillingStreet | tekst | 200 | |
MBillingStreetNumber | tekst | 30 | |
MBillingPostalCode | tekst | 50 | |
MBillingCity | tekst | 50 | |
MBillingRegion | tekst | 50 | |
MBillingCountryID | tekst | 2 | |
MBillingPhone | tekst | 20 | |
MShippingAddressID | numeriek | ||
MShippingFirstName | tekst | 50 | |
MShippingMiddleName | tekst | 30 | |
MShippingLastName | tekst | 100 | |
MShippingStreet | tekst | 70 | |
MShippingStreetNumber | tekst | 30 | |
MShippingPostalCode | tekst | 50 | |
MShippingCity | tekst | 50 | |
MShippingRegion | tekst | 50 | |
MShippingCountryID | tekst | 2 | |
MShippingPhone | tekst | 20 | |
MQuoteID | numeriek | Een verwijzing naar de quote (offerte) waarop deze order is gebaseerd, indien van toepassing. | |
MProtectCode | tekst | 50 | |
MRemoteIP | tekst | 50 | |
MCreatedAt | datum en tijd | Het moment van aanmaken in Magento. | |
MUpdatedAt | datum en tijd | Het moment van laatste wijziging in Magento. | |
BookerzGUID | tekst | 36 | Een unieke, niet voorspelbare tekenreeks waarmee Bookerz deze order kan herkennen. Wordt onder andere gebruikt voor (maatwerk)processen, zoals het tonen van orderstatus op webformulieren. |
BookerzCreatedAt | datum en tijd | Het moment waarop Bookerz de order heeft aangemaakt in haar database. | |
BookerzUpdatedAt | datum en tijd | Het moment waarop Bookerz de laatste wijziging bij deze order heeft doorgevoerd. | |
Collectie 'OrderRows' |
|||
Naam | Type veld | Max.tekens |
Aandachtspunten |
OrderRowID | numeriek |
Het door Bookerz toegekende unieke volgnummer voor een orderregel. |
|
MItemID | numeriek |
Het unieke volgnummer van de Orderregel in Magento. |
|
MOrderID | numeriek |
Een verwijzing naar het Magento OrderID, zodat m.b.v. Smarty eenvoudig in de collectie van Orders data kan worden opgehaald. |
|
MQuoteItemID | numeriek |
Een verwijzing naar het quote-item (offerte-regel) waarop deze orderregel is gebaseerd, indien van toepassing. |
|
MProductID | numeriek | ||
MProductType | tekst | 50 | |
MSKU | tekst | 50 | |
MName | tekst | 100 | |
MImageURL | tekst | 255 |
Een (deel van de) URL naar de afbeelding van het product. U kunt dit veld gebruiken om in orderbevestigingen of servicemails een afbeelding van het product te zetten. |
MThumbnailURL | tekst | 255 | |
MURLKey | tekst | 255 |
Een (deel van de) URL naar de productpagina. De URL Key is standaard de productnaam waarbij vreemde tekens zijn vervangen door een streepje. |
MIsVirtual | meerkeuze |
|
|
MFreeShipping | meerkeuze | ||
MQtyOrdered | tekst | 20 | |
MQtyInvoiced | tekst | 20 | |
MQtyShipped | tekst | 20 | |
MQtyCanceled | tekst | 20 | |
MQtyReturned | tekst | 20 | |
MQtyRefunded | tekst | 20 | |
MPrice | tekst | 20 | |
MOriginalPrice | tekst | 20 | |
MTaxPercent | tekst | 20 | |
MTaxAmount | tekst | 20 | |
MDiscountPercent | tekst | 20 | |
MDiscountAmount | tekst | 20 | |
MAmountRefunded | tekst | 20 | |
MRowTotal | tekst | 20 | |
MRowInvoiced | tekst | 20 | |
MRowWeight | tekst | 20 | |
MCategoryIDList | groot veld |
Een door de koppeling samengestelde, kommagescheiden, lijst van alle categorie-volgnummers waarin het product valt. Zo kunt u selecties maken van alle relaties die een product hebben gekocht in een bepaalde categorie. |
|
MCategoryNameList | groot veld |
Een kommagescheiden lijst van categorie-namen i.p.v. categorie-volgnummers. |
|
MCreatedAt | datum en tijd |
Het moment van aanmaken in Magento. |
|
MUpdatedAt | datum en tijd |
Het moment van laatste wijziging in Magento. |
|
BookerzOrderRowIsDeleted | meerkeuze |
Geeft aan dat door de koppeling is vastgesteld dat deze orderregel niet langer tot de order behoort. De orderregel was dus onderdeel van de order, maar bleek dat op een later moment niet meer te zijn. |
|
BookerzCreatedAt | datum en tijd |
Het moment waarop Bookerz de orderregel heeft aangemaakt in haar database. |
|
BookerzUpdatetAt | datum en tijd |
Het moment waarop Bookerz de laatste wijziging bij deze order heeft doorgevoerd. |
|
Collectie 'AbandonedCarts' |
|||
Naam | Type veld | Max. tekens |
Aandachtspunten |
AbandonedCartID | numeriek | ||
RelationID | numeriek | ||
MCartID | numeriek | ||
MStoreID | numeriek | ||
MCouponCode | tekst | 50 | |
MCurrencyCode | tekst | 10 | |
MTaxAmount | tekst | 20 | |
MShippingAmount | tekst | 20 | |
MDiscountAmount | tekst | 20 | |
MSubTotal | tekst | 20 | |
MGrandTotal | tekst | 20 | |
MCustomerEmail | |||
MCustomerGender | tekst | 20 | |
MCustomerFirstName | tekst | 50 | |
MCustomerMiddleName | tekst | 30 | |
MCustomerLastName | tekst | 100 | |
MIsVirtual | meerkeuze | ||
MBillingAdressID | numeriek | ||
MBillingFirstName | tekst | 50 | |
MBillingLastName | tekst | 100 | |
MBillingStreet | tekst | 70 | |
MBillingStreetNumber | tekst | 30 | |
MBillingPostcalCode | tekst | 50 | |
MBillingCity | tekst | 50 | |
MBillingRegion | tekst | 50 | |
MBillingCountryID | tekst | 2 | |
MBillingPhone | tekst | 20 | |
MShippingAddressID | tekst | numeriek | |
MShippingFirstName | tekst | 50 | |
MShippingLastName | tekst | 100 | |
MShippingStreet | tekst | 70 | |
MShippingStreetNumber | tekst | 30 | |
MShippingPostcalCode | tekst | 50 | |
MShippingCity | tekst | 50 | |
MShippingRegion | tekst | 50 | |
MShippingCountryID | tekst | 2 | |
MShippingPhone | tekst | 20 | |
MCreatedAt | datum en tijd | ||
MUpdatedAt | datum en tijd | ||
BookerzGUID | tekst | 36 | |
BookerzCreatedAt | datum en tijd | ||
BookerzUpdatedAt | datum en tijd | ||
Collectie 'AbandonedCartRows' |
|||
AbandonedCartRowID | numeriek | ||
MitemID | numeriek | ||
MCartID | numeriek | ||
MStoreID | numeriek | ||
MQuoteID | numeriek | ||
MProductType | tekst | 50 | |
MProductOptions | groot veld | ||
MSKU | tekst | 50 | |
MName | tekst | 100 | |
MimageURL | tekst | 225 | |
MThumbnailURL | tekst | 225 | |
MURLKey | tekst | 225 | |
MQty | tekst | 20 | |
MPrice | tekst | 20 | |
MTaxPercent | tekst | 20 | |
MTasAmount | tekst | 20 | |
MDiscountPercent | tekst | 20 | |
MDiscountAmount | tekst | 20 | |
MRowTotal | tekst | 20 | |
MCategoryIDList | groot veld | ||
MCategoryNameList | groot veld | ||
BookerzConfigurableProductID | numeriek | Een verwijzing naar het (optioneel aanwezige) ‘configurable product’ waar het ‘simple product’ van is afgeleid. Indien bijvoorbeeld het simple product geen afbeelding heeft, maar het configurable product wel, kunt u op deze manier toch een afbeelding tonen in uw abandoned cart mail. | |
BookerzConfigurableProductImageURL | tekst | 255 | Zie bovenstaande uitleg bij BookerzConfigurableProductID. |
BookerzConfigurableProductThumbnailURL | tekst | 255 | Zie bovenstaande uitleg bij BookerzConfigurableProductID. |
BookerzAbandonedCartRowIsDeleted | meerkeuze | Geeft aan dat door de koppeling is vastgesteld dat deze regel van de (achtergelaten) winkelwagen niet langer tot de winkelwagen behoort. De regel was dus onderdeel van de winkelwagen, maar bleek dat op een later moment niet meer te zijn. | |
BookerzCreatedAt | datum en tijd | ||
BookerzUpdatedAt | datum en tijd |
Helpdesk
Werkt niet alles zoals u verwacht? Of heeft u een vraag en kunt u het antwoord niet op onze website vinden?Bekijk de veelgestelde vragen over Magento koppelingen
Neem contact op met onze helpdesk
Neem voor vragen over Magento contact op met uw leverancier.
Alles nog 'ns rustig nalezen? Download dan onze handleiding (pdf) op weg naar uw gestroomlijnde marketingcampagnes.
Magento 2 handleiding
Algemene informatie
- Slimme Magento kopppelingen
- Stappenplan Magento koppelingen
- Veilige uitwisseling van data met Copernica
- Database restricties van Copernica
- Koppeling met Magento maken
- Veel gestelde vragen over Magento koppelingen
Magento 1
Magento 2
Klaar voor Marketing Automation?
Wil je weten wat Bookerz voor jouw organisatie kan betekenen?